Vessel schedules, portcalls, freight rates, and throughput for Port Klang (MY PKG). During August, 325k TEU were exported and 423k TEU imported, in a total of 464 vessel calls.

Vessel schedules, portcalls, freight rates, and throughput for Port Klang (MY PKG). During August, 325k TEU were exported and 423k TEU imported, in a total of 464 vessel calls.

Terminals

Name Operator Operator Owner Turnaround Throughput Portcalls Dwell imports Dwell exports
NORTHPORT MALAYSIA NORTHPORT MALAYSIA BHD. MMC Corporation Berhad (100.0%) 2.3 670.7 443.0 2.8 4.1
WESTPORT KELANG MULTI TERMINAL (KMT) WESTPORTS MALAYSIA SDN. BHD. 1.0 2.0 5.0 3.0
Total - Port Klang 2.3 676.0 449.0 2.8 4.1

Schedules

MMSI Name Arrival Departure Voyage
376353000 PROSRICH Aug 25, 1 AM Sep 18, 12 AM QBM
566954000 APL VANDA Sep 12, 3 AM Sep 19, 12 AM
563181000 RACHA BHUM Sep 16, 3 AM Sep 18, 7 PM
431220000 ASTRAL ACE Sep 16, 10 AM Sep 17, 8 AM
357142000 SOL STRIDE Sep 16, 3 PM Sep 17, 5 PM
563152800 X-PRESS IRRAWADDY Sep 16, 4 PM Sep 17, 10 AM
563095500 SHIMIN Sep 16, 5 PM Sep 18, 10 PM 0023
533170536 DANUM 172 Sep 16, 6 PM Sep 18, 4 PM 2093
565485000 MAERSK SEMAKAU Sep 16, 10 PM Sep 19, 6 PM
533132066 MTT SARIKEI Sep 16, 10 PM Sep 18, 3 AM A1293ECNC/A1293ECNC
355537000 EVER CALM Sep 17, 12 AM Sep 18, 12 AM
563129600 ANDERSON DRAGON Sep 17, 12 AM Sep 17, 12 AM QBM
477738900 OOCL SAVANNAH Sep 17, 12 AM Sep 18, 12 AM CI1
563213800 EVER CHAMP Sep 16, 3 PM Sep 18, 12 AM
477229400 CSCL MERCURY Sep 17, 4 AM Sep 18, 4 PM 0BXIEE1NC/0BXIEE1NC
533170482 DANUM 168 Sep 17, 6 AM Sep 18, 5 AM 3655HRCNC/3655HRCNC
636019673 GSL NICOLETTA Sep 17, 7 AM Sep 21, 5 AM 0436
636092974 HANSA LANKA Sep 17, 10 AM Sep 18, 10 AM XA437A
566431000 SOL PIONEER Sep 17, 10 AM Sep 22, 4 AM QMI
228038360 CMA CGM SORBONNE Sep 17, 11 AM Sep 19, 11 PM 0FMFZW1MA/0FMG0E1MA
441933000 KMTC TIANJIN Sep 17, 1 PM Sep 20, 7 PM 06WJ9N1NC/06WJ9N1NC
256142000 CNC URANUS Sep 17, 4 PM Sep 17, 6 PM 0BGXPN1NC/0BGXPN1NC
351496000 MOL EARNEST Sep 17, 5 PM Sep 18, 12 AM IVX
565696000 OTANA BHUM Sep 17, 6 PM Sep 18, 5 PM VMS
414752000 XIN XU ZHOU Sep 17, 10 PM Sep 18, 12 PM 0HMB2N1NC/0HMB2N1NC
353828869 HIGHWAY Sep 17, 10 PM Sep 18, 11 AM 0319
565133000 KOTA KAMIL Sep 18, 12 AM Sep 18, 10 AM 0435
226321000 CMA CGM FORT ST GEOR Sep 18, 12 AM Sep 19, 12 AM
636019336 FSL SINGAPORE Sep 18, 12 AM Sep 19, 12 AM QMI
305060000 PACANDA Sep 18, 12 AM Sep 18, 12 AM QVE
414346000 REN JIAN 23 Sep 18, 12 AM Sep 19, 12 AM 2434E
538009116 INESSA Sep 18, 12 AM Sep 20, 12 AM ITS
419001615 SM MAHI Sep 18, 1 AM Sep 18, 7 PM 2762JRCNC/2762JRCNC
215334000 CC FORT ST GEORGES Sep 18, 3 AM Sep 18, 4 PM 04GIZW1NC/04GIZW1NC
636093010 MAERSK NASSJO Sep 18, 7 AM Sep 18, 7 PM 436W/436W
636019700 MAERSK HAI PHONG Sep 18, 9 AM Sep 19, 12 AM 414A/414A
538007617 NAVIOS VERANO Sep 18, 11 AM Sep 21, 12 AM 0UE4RS1NC/0UE4RS1NC
210663000 SAN GIORGIO Sep 18, 1 PM Sep 19, 4 PM 0BGBNN1NC/0BGBNN1NC
353851000 BRIDGE Sep 18, 2 PM Sep 19, 1 AM 0309
477704000 OOCL CALIFORNIA Sep 18, 3 PM Sep 19, 3 PM 152S/152N
563220900 WAN HAI 370 Sep 18, 4 PM Sep 20, 9 AM 0007
636021031 MSC VAIGA III Sep 18, 6 PM Sep 21, 4 AM HV434A
563173400 INTERASIA ELEVATE Sep 18, 8 PM Sep 20, 8 PM 0042
414736000 XIN WEN ZHOU Sep 18, 10 PM Sep 19, 6 PM 0164
564226000 ORA BHUM Sep 18, 10 PM Sep 20, 12 AM GKC
414685000 ZHONG GU NAN JING Sep 18, 10 PM Sep 19, 11 AM 436W/436W
636015930 QINGDAO TOWER Sep 18, 10 PM Sep 20, 6 PM 1QYAES1NC/1QYAES1NC
636020483 STAMATIS B Sep 13, 8 AM Sep 14, 2 PM 94467RCNC/94467RCNC
525015706 CTP GOLDEN Sep 19, 12 AM Sep 20, 12 AM QIM
477056600 OOCL PANAMA Sep 19, 12 AM Sep 20, 12 AM 0317S
563192600 TIGER CHENNAI Sep 18, 12 PM Sep 19, 12 AM
248711000 APL OREGON Sep 19, 1 AM Sep 20, 3 PM 0438
215251000 CMA CGM T.ROOSEVELT Sep 19, 11 PM Sep 20, 6 PM 1TU8WE1NC/1TU8WE1NC
212962000 CAPE ORIENT Sep 19, 6 AM Sep 22, 3 AM
533180218 MTT BINTULU Sep 19, 7 AM Sep 20, 5 PM 2794TECNC/2794TECNC
413132000 XIN QUAN ZHOU Sep 19, 8 AM Sep 19, 10 PM 0HMB0N1NC/0HMB0N1NC
533970000 DANUM 112 Sep 19, 8 AM Sep 19, 12 PM 95077RCNC/95077RCNC
305517000 IMKE SCHEPERS Sep 19, 12 PM Sep 21, 5 PM VMS
376353000 PROSRICH Sep 19, 5 PM Sep 20, 5 PM 59VQ1NCNC/59VQ1NCNC
219027758 NIMTOFTE MAERSK Sep 20, 12 AM Sep 20, 12 AM QVE
564442000 EVER ULYSSES Sep 19, 2 PM Sep 19, 3 PM
563137600 KOTA JAYA Sep 20, 12 AM Sep 20, 8 PM 1414
477846900 SITC QIUMING Sep 20, 1 AM Sep 20, 7 PM 0KJ2YN1NC/0KJ2YN1NC
215839000 CMA CGM SCANDOLA Sep 20, 3 AM Sep 21, 7 PM 0MEICE1NC/0MEICE1NC
563161900 MAERSK VICTORIA Sep 20, 7 AM Sep 20, 10 PM 437S/437S
533170079 DANUM 160 Sep 19, 11 AM Sep 25, 4 PM 519F8RCNC/519F8RCNC
351566000 ISEACO FORTUNE Sep 20, 9 AM Sep 21, 8 PM 0UV9IS1NC/0UV9IS1NC
636020610 ANDROUSA Sep 20, 9 AM Sep 22, 12 AM FA2
533283000 DANUM 3 Sep 20, 10 AM Sep 20, 7 PM 92576RCNC/92576RCNC
636022799 MOL PRESENCE Sep 19, 11 PM Sep 20, 2 PM 3665UECNC/3665UECNC
413161000 XIN YA ZHOU Sep 20, 2 PM Sep 21, 12 AM 0KC9NW1NC/0KC9NW1NC
405000308 HR RHEA Sep 21, 12 AM Sep 22, 12 AM D4VQ1NCNC/D4VQ1NCNC
636021597 MSC COLETTE III Sep 20, 9 PM Sep 24, 8 PM HV435A
235414000 EVER ENVOY Sep 20, 10 PM Sep 22, 5 PM 0HGAUE1NC/0HGAUE1NC
373721000 EVER LADEN Sep 21, 12 AM Sep 21, 12 AM
563982000 EVER LIVELY Sep 21, 12 AM Sep 22, 12 AM
636013119 YM INTERACTION Sep 21, 12 AM Sep 22, 12 AM ITS
235102677 EVER LENIENT Sep 21, 12 AM Sep 22, 12 AM
636018768 HANSA HOMBURG Sep 21, 12 AM Sep 22, 12 AM 0HE1NS1NC/0HE1NS1NC
477423800 CSCL URANUS Sep 21, 3 AM Sep 22, 3 AM 0GTFME1NC/0GTFME1NC
563839000 X-PRESS KAILASH Sep 21, 3 AM Sep 23, 9 PM 512D5WCNC/512D5WCNC
636091717 NORTHERN PRACTISE Sep 21, 7 AM Sep 22, 6 PM 641D7WCNC/641D7WCNC
533170822 HARBOUR ZIRCON Sep 21, 11 AM Sep 21, 5 PM 0897URCNC/0897URCNC
215126000 CMA CGM T.JEFFERSON Sep 20, 5 AM Sep 22, 5 AM 1TU9YS1NC/1TU9YS1NC
533170319 HARBOUR ZENITH Sep 21, 3 PM Sep 21, 8 PM 1486GRCNC/1486GRCNC
533170531 DANUM 171 Sep 21, 6 PM Sep 21, 9 PM 1496GRCNC/1496GRCNC
636021614 MSC HAILEY ANN III Sep 21, 6 PM Sep 22, 7 PM HO436A
374776000 NAVIOS MAGNOLIA Sep 22, 12 AM Sep 22, 9 AM FAX
566981000 KOTA GANDING Sep 22, 12 AM Sep 23, 12 AM TZX
235479000 EVER EXCEL Sep 22, 5 PM Sep 23, 9 AM 5165LECNC/5165LECNC
249168000 CMA CGM NIAGARA Sep 22, 7 AM Sep 23, 11 PM 0BEIKE1NC/0BEIKE1NC
356554000 ATHENS BRIDGE Sep 22, 9 AM Sep 23, 8 AM 0162
636018769 FITZ ROY Sep 22, 10 AM Sep 22, 3 PM 527A1NCNC/527A1NCNC
533180127 MTT PULAU PINANG Sep 17, 9 AM Sep 17, 2 PM 2491ZECNC/2491ZECNC
533170578 HARBOUR NEPTUNE Sep 22, 2 PM Sep 23, 10 AM 3675HWCNC/3675HWCNC
413057000 XIN NING BO Sep 20, 3 AM Sep 24, 10 AM 648D7ECNC/648D7ECNC
636014558 YM MATURITY Sep 22, 5 PM Sep 23, 11 AM 0096
215148000 CMA CGM AMBER Sep 22, 7 PM Sep 23, 7 PM 0BYHYN1NC/0BYHYN1NC
256150000 ANL DHAMBI Sep 21, 11 PM Sep 23, 7 AM 0RQAZS1NC/0RQAZS1NC
564246000 SATTHA BHUM Sep 23, 12 AM Sep 23, 12 AM
533133067 MTT BINTANGOR Sep 23, 1 AM Sep 24, 6 AM 3194QECNC/3194QECNC
636021736 BIG BREEZY Sep 23, 4 AM Sep 23, 5 PM 518D5WCNC/518D5WCNC
563135300 WAN HAI 625 Sep 23, 5 AM Sep 24, 5 AM W014/E014
413167000 XIN YANG PU Sep 23, 7 AM Sep 24, 7 AM 266K9WCNC/266K9WCNC
563167500 API BHUM Sep 23, 10 AM Sep 24, 10 AM 0010E
533759000 MV.DANUM 5 Sep 23, 11 AM Sep 23, 3 PM 95177RCNC/95177RCNC
533170323 MV HARBOUR RUBY Sep 23, 11 AM Sep 23, 4 PM 1815YRCNC/1815YRCNC
229744000 CNC TIGER Sep 23, 4 AM Sep 23, 8 PM 0HBBMN1NC/0HBBMN1NC
563191300 ONE ATLAS Sep 23, 3 PM Sep 23, 11 PM 0436
229452000 MERKUR FJORD Sep 23, 4 PM Sep 25, 12 PM 1QYAGS1NC/1QYAGS1NC
477159100 CMA CGM MUMBAI Sep 23, 8 PM Sep 24, 12 PM 0XR5QW1NC/0XR5QW1NC
256559000 CMA CGM LISBON Sep 23, 8 PM Sep 24, 5 PM 0BYHZS1NC/0BYHZS1NC
538011075 TS HONGKONG Sep 23, 9 PM Sep 24, 9 PM QIL
229358000 APL TURKEY Sep 23, 10 PM Sep 24, 10 PM 0FDCKE1NC/0FDCKE1NC
636092879 RDO FAVOUR Sep 23, 11 PM Sep 25, 12 AM
636022346 SHIMANAMI BAY Sep 24, 12 AM Sep 24, 12 AM
416495000 EVER LOYAL Sep 24, 12 AM Sep 24, 12 AM
305346000 AS CHRISTIANA Sep 24, 1 AM Sep 25, 9 PM 0001
373595000 KMTC PENANG Sep 24, 2 AM Sep 25, 12 AM 06WJBN1NC/06WJBN1NC
533132436 MTT RAJANG Sep 24, 3 AM Sep 24, 4 AM A1193WCNC/A1193WCNC
477702000 OOCL HAMBURG Sep 24, 12 AM Sep 25, 9 AM 0FBCGE1NC/0FBCGE1NC
525601638 MV.INTAN DAYA 292 Sep 24, 5 AM Sep 24, 7 AM 4175ZECNC/4175ZECNC
636013437 DERBY D Sep 24, 7 AM Sep 24, 7 PM 04IIJW1NC/04IIJW1NC
636020348 TONSBERG Sep 24, 7 AM Sep 24, 10 PM 0PU1TS1NC/0PU1TS1NC
565696000 OTANA BHUM Sep 24, 8 AM Sep 26, 5 AM
563156200 X-PRESS DHAULAGIRI Sep 24, 10 AM Sep 24, 3 PM 625C3NCNC/625C3NCNC
533131059 MTT SENARI Sep 24, 10 AM Sep 24, 3 PM 2471ZECNC/2471ZECNC
533132826 MTT LUMUT Sep 24, 12 PM Sep 25, 4 AM A3998ECNC/A3998ECNC
574260000 BIENDONG MARINER Sep 17, 12 PM Sep 17, 11 PM 96752ECNC/96752ECNC
566894000 KOTA MACHAN Sep 24, 12 PM Sep 25, 9 AM TZX
372490000 SKY WIND Sep 24, 2 PM Sep 24, 4 PM 605C3NCNC/605C3NCNC
636016979 DIMITRIS Y Sep 23, 4 PM Sep 24, 6 PM 3785UECNC/3785UECNC
563202400 X-PRESS AQUARIUS Sep 24, 8 PM Sep 25, 10 PM 253K9ECNC/253K9ECNC
352980799 SPIL NITA Sep 24, 3 PM Sep 25, 9 PM 04GJ1W1NC/04GJ1W1NC
352930799 SPIL NITA Sep 24, 3 PM Sep 25, 9 PM 0077
565963000 NYK DANIELLA Sep 24, 4 PM Sep 25, 2 PM 0AUAYN1NC/0AUAYN1NC
352001363 EVER CONSIST Sep 25, 12 AM Sep 26, 12 AM
533132161 MTT SANDAKAN Sep 25, 12 AM Sep 27, 12 AM ITS
355106000 EVER BURLY Sep 25, 12 AM Sep 25, 12 AM
636020254 KMTC DALIAN Sep 25, 12 AM Sep 25, 12 AM QVE
636022342 MATOYA BAY Sep 25, 12 AM Sep 26, 12 AM
353828869 HIGHWAY Sep 25, 12 AM Sep 25, 11 AM
235554000 EVER ELITE Sep 25, 12 AM Sep 26, 12 AM
370569000 VIMC DIAMOND Sep 25, 4 AM Sep 25, 8 PM 0UV9PN1NC/0UV9PN1NC
533674000 DANUM 18 Sep 25, 5 AM Sep 25, 9 AM 92676RCNC/92676RCNC
256604000 CMA CGM BIANCA Sep 25, 6 AM Sep 26, 8 AM 0PW44N1NC/0PW44N1NC
566456000 GFS GISELLE Sep 25, 6 AM Sep 26, 12 AM 2782JRCNC/2782JRCNC
372818000 GAUJA Sep 25, 6 AM Sep 26, 7 AM 5205LECNC/5205LECNC
533132827 MTT LANGKAWI Sep 25, 12 PM Sep 25, 2 PM B1S4QECNC/B1S4QECNC
235068051 COSCO HAMBURG Sep 25, 10 PM Sep 26, 9 PM 06LHNS1NC/06LHNS1NC
414903000 ZHONG GU KUN MING Sep 25, 10 PM Sep 26, 6 PM 0PU1BW1NC/0PU1BW1NC
219027748 NAKSKOV MAERSK Sep 25, 11 PM Sep 26, 1 PM 0723YNCNC/0723YNCNC
636022173 ASTERIOS Sep 26, 12 AM Sep 26, 12 AM QVE
249509000 MONACO Sep 26, 12 AM Sep 27, 12 AM NIX
477965600 ONE REPUTATION Sep 26, 3 AM Sep 27, 3 PM 0PW4JS1NC/0PW4JS1NC
567303000 URU BHUM Sep 26, 3 AM Sep 27, 1 AM 0AUB0N1NC/0AUB0N1NC
636020213 KMTC YOKOHAMA Sep 26, 5 AM Sep 28, 5 AM
405000384 HR BALU Sep 21, 12 AM Sep 24, 9 PM 003N5RCNC/003N5RCNC
533132085 SALAM MAJU Sep 22, 6 PM Sep 23, 6 PM 2574CECNC/2574CECNC
352001440 HONG JIA 11 Sep 26, 9 AM Sep 26, 12 PM C8VQ1WCNC/C8VQ1WCNC
533132934 MTT LIMBANG Sep 20, 9 AM Sep 20, 4 PM 1051JNCNC/1051JNCNC
533131052 MTT PENGERANG Sep 26, 10 AM Sep 26, 4 PM A2198ECNC/A2198ECNC
229474000 SEASMILE Sep 26, 2 PM Sep 27, 12 AM FAX
414661000 ZHONG GU NAN NING Sep 26, 2 PM Sep 29, 4 AM
636013530 SINGAPORE Sep 26, 5 PM Sep 27, 11 PM 0PZ4FS1NC/0PZ4FS1NC
413053000 XIN TIAN JIN Sep 26, 8 PM Sep 28, 12 AM 0FDCIE1NC/0FDCIE1NC
563166600 ARAYA BHUM Sep 26, 9 PM Sep 27, 9 PM 0FDCNW1NC/0FDCNW1NC
566773000 KOTA MANIS Sep 27, 12 AM Sep 28, 12 AM
533131021 MTT SAISUNEE Sep 27, 12 AM Sep 28, 12 AM VMS
305517000 IMKE SCHEPERS Sep 27, 12 AM Sep 28, 12 AM
247012900 ITAL UNIVERSO Sep 27, 12 AM Sep 27, 12 AM
370109000 PADIAN 3 Sep 27, 1 AM Sep 27, 7 PM 0UV9MS1NC/0UV9MS1NC
414760000 XIN HUI ZHOU Sep 27, 1 AM Sep 27, 3 PM 0HMB4N1NC/0HMB4N1NC
533000522 DANUM 159 Sep 16, 5 AM Sep 22, 2 PM 525F8RCNC/525F8RCNC
477654500 MOUNT CAMERON Sep 27, 11 AM Sep 27, 4 PM 621C3NCNC/621C3NCNC
533000903 DANUM 115 Sep 27, 12 PM Sep 27, 5 PM 60S77RCNC/60S77RCNC
533130813 MTT KUCHING DUA Sep 27, 1 PM Sep 29, 8 PM
533132646 MTT HAIPHONG Sep 15, 3 AM Sep 17, 12 AM 2554CECNC/2554CECNC
538011015 TS KEELUNG Sep 27, 5 PM Sep 28, 1 PM 2404
229572000 MERKUR OCEAN Sep 28, 12 AM Sep 29, 12 AM
564341000 NITHI BHUM Sep 28, 12 AM Sep 29, 12 AM
405000309 HR HERA Sep 28, 12 AM Sep 29, 12 AM
636023774 STARSHIP MERCURY Sep 29, 5 PM Sep 29, 6 PM QVE